Preise Camping De Mölnhöfte
- Camping (pro Person, pro Tag): | € 4,00 |
- Wohnwagen / Zelt (pro Tag): | € 4,00 |
- Electra (pro Tag): | € 3,00 |
- Hund (angeleint, pro Tag): | € 3,00 |
- Auto am Stellplatz (Parkplätze kostenlos): | € 3,00 |
- Umweltabgabe (pro Tag): | € 1,50 |
- Kurtaxe (pro Person, pro Tag): | € 1,05 |
Verwenden Dusche / Pool / Teich / Spielplatz / Parkplatz: | kostenlos! |
Waschsalon: | |
Waschen | € 4,00 |
Wifi Internet (pro Woche) | € 17,50 |
Preise Bungalows
Mietpreise: | |
Baugewerbe-Woche: (Freitag 16.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr): | € 525,00 |
Andere Wochen im Juli / August (Freitag 16.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr): | € 460,00 |
Andere Wochen Mai / Juni / September (keine Ferienperioden.): | € 235,00 |
Weihnachten / Neujahr P. W.: | € 460,00 |
Herbst / Frühling / Ostern P. W.: | € 460,00 |
Christi Himmelfahrt / Pfingsten: | € 265,00 |
Wochenend-oder Wochenmitte (nicht Hochsaison) 16.00 / 10.00 Uhr: | € 155,00 |
Wochenende Ostern, Frühlingsferien, Weihnachten, Silvester, Herbst, etc: | € 265,00 |
Evtl. Bettwäsche-Set. (pro Person) | € 4,50 |
Wifi Internet (pro Woche) | € 17,50 |
Weitere Pflichtabgaben: | |
Endreinigung | € 32,50 |
Kurtaxe (pro Person und Tag) | € 1,05 |
Bezahlung 50% bei Reservierung, 50% bei Ankunft. |
Saison-und Jahresplätze
Saison (max. 5 Personen Familie) | € 975,- |
Jahr (max. 5 Personen Familie) | € 1285,- |
April , Mai, Juni | € 575,- |
September , Oktober) (pro Monat) | € 175,- |
Winterlager Wohnwagen | € 95,- |
Hunde (an der Leine) | € 75,- |
Auto am Stellplatz | € 75,- |
Wifi Internet (pro Woche) | € 17,50 |
Wifi Internet (pro Jahr) | € 75,- |
Jahrplatz ca. 140 m2. | |
Enthält 5 m3 Wasser, 4 Ampere Strom und Abwasserleitungen. | |
Ohne Kurtaxe. |
Siehe auch: